• 정보공개
  • 공공데이터
  1. H
  2. 이동
  3. 이동
  4. 이동

Open API

기상정보



Page [1 / 3221]
단위 : ℃(온도), %(습도), mm(강우량), m/s(풍속), E동/W서/S남/N북+방위각(풍향)
측정일시 온도 습도 강우량 풍속 풍향
2025-09-17 21:00:00.0 24.88 85.25 0.0 0.0 N 0
2025-09-17 07:00:00.0 25.123 88.563 0.0 0.0070 SE 135
2025-09-17 02:00:00.0 23.797 93.775 0.0 0.0 N 0
2025-09-16 05:00:00.0 23.43 92.977 0.0 0.0 N 0
2025-09-16 04:00:00.0 23.424 93.788 0.0 0.0 N 0
2025-09-16 03:00:00.0 23.594 93.426 0.0 0.0 N 0
2025-09-16 02:00:00.0 23.673 93.302 0.0 0.0 N 0
2025-09-16 01:00:00.0 23.867 92.712 0.0 0.0 N 0
2025-09-16 00:00:00.0 24.018 91.781 0.0 0.0 N 0
2025-09-15 23:00:00.0 23.926 91.807 0.0 0.0 N 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Open API 신청 목록으로

홈으로 위로가기