• 정보공개
  • 공공데이터
  1. H
  2. 이동
  3. 이동
  4. 이동

Open API

기상정보



Page [1 / 3233]
단위 : ℃(온도), %(습도), mm(강우량), m/s(풍속), E동/W서/S남/N북+방위각(풍향)
측정일시 온도 습도 강우량 풍속 풍향
2025-10-27 05:00:00.0 17.954 70.588 0.0 3.853
2025-10-27 04:00:00.0 17.954 70.588 0.0 3.853
2025-10-27 03:00:00.0 17.954 70.588 0.0 3.853
2025-10-27 02:00:00.0 17.954 70.588 0.0 3.853
2025-10-27 01:00:00.0 17.954 70.588 0.0 3.853
2025-10-27 00:00:00.0 17.954 70.588 0.0 3.853
2025-10-26 23:00:00.0 17.954 70.588 0.0 3.853
2025-10-26 22:00:00.0 17.954 70.588 0.0 3.853
2025-10-26 21:00:00.0 17.954 70.588 0.0 3.853
2025-10-26 20:00:00.0 17.954 70.588 0.0 3.853
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Open API 신청 목록으로

홈으로 위로가기