• 정보공개
  • 공공데이터
  1. H
  2. 이동
  3. 이동
  4. 이동

Open API

기상정보



Page [1 / 3169]
단위 : ℃(온도), %(습도), mm(강우량), m/s(풍속), E동/W서/S남/N북+방위각(풍향)
측정일시 온도 습도 강우량 풍속 풍향
2025-04-29 23:00:00.0 10.603 75.887 0.0 0.504 W 270
2025-04-29 22:00:00.0 12.04 69.22 0.0 0.04 SW 225
2025-04-28 07:00:00.0 14.99 54.51 0.0 0.05 S 180
2025-04-27 18:00:00.0 19.389 56.844 0.0 0.011 S 180
2025-04-27 17:00:00.0 20.422 52.318 0.0 0.0030 SE 135
2025-04-26 02:00:00.0 11.85 19.81 0.0 3.1 NW 315
2025-04-24 18:00:00.0 19.29 66.02 0.0 0.0 N 0
2025-04-22 21:00:00.0 14.927 96.07 0.0 0.86 NE 45
2025-04-22 05:00:00.0 13.988 72.872 0.0 0.024 N 0
2025-04-22 02:00:00.0 10.96 83.33 0.0 0.38 SW 225
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Open API 신청 목록으로

홈으로 위로가기