• 경영공시
  • 기금정보
  1. H
  2. 이동
  3. 이동
  4. 이동

기금운용

기금조성현황

(단위 : 백만원)

연도별 기금조성현황
구분 2020결산 2021결산 2022결산 2023결산 2024결산 2025예산
수입 자체수입 926,234 904,470 735,857 977,868 1,072,390 1,124,879
- 사용후핵연료 관리부담금 710,618 732,032 664,856 787,785 792,903 844,957
- 방사성폐기물 관리비용 69,724 45,280 29,838 55,889 65,897 88,184
- 기타재산수입 117,560 83,963 15,941 125,718 201,320 150,391
- 기타경상이전수입 28,332 43,195 25,222 8,476 12,270 41,347
정부내부수입 1,525,224 2,142,278 2,552,301 2,984,831 3,492,249 3,972,492
- 공자기금 예탁금회수 1,500,000 2,116,013 2,500,000 2,880,000 3,367,000 3,866,300
- 공자기금예탁 이자수입 25,224 26,265 52,301 104,831 125,249 106,192
여유자금회수 3,201,870 3,365,257 3,742,773 3,995,570 4,405,977 5,308,831
5,653,328 6,412,005 7,030,931 7,958,269 8,970,616 10,406,202
지출 사업비 113,088 108,092 93,799 123,371 165,650 140,899
운영비 기금관리비 513 507 532 506 481 515
기금인건비 864 872 884 900 923 951
전담기관운영비 57,593 59,761 60,146 60,515 61,263 56,631
공공자금관리기금예탁 2,116,013 2,500,000 2,880,000 3,367,000 3,888,700 4,106,300
여유자금운용 3,365,257 3,742,773 3,995,570 4,405,977 4,853,599 6,190,906
첨부파일 첨부파일 첨부파일 첨부파일 첨부파일 첨부파일

작성기준

  • 2024년 결산, 2025년 예산(최종)
홈으로 위로가기