• 경영공시
  • 기금정보
  1. H
  2. 이동
  3. 이동
  4. 이동

기금운용

기금조성현황

(단위 : 백만원)

연도별 기금조성현황
구분 2021결산 2022결산 2023결산 2024결산 2025결산 2026예산
수입 자체수입 904,470 735,857 977,868 1,072,390 982,621 1,160,842
- 사용후핵연료 관리부담금 732,032 664,856 787,785 792,903 772,956 837,553
- 방사성폐기물 관리비용 45,280 29,838 55,889 65,897 63,461 88,184
- 기타재산수입 83,963 15,941 125,718 201,320 132,628 193,758
- 기타경상이전수입 43,195 25,222 8,476 12,270 13,576 41,347
정부내부수입 2,142,278 2,552,301 2,984,831 3,492,249 3,996,891 4,116,621
- 공자기금 예탁금회수 2,116,013 2,500,000 2,880,000 3,367,000 3,888,700 4,016,300
- 공자기금예탁 이자수입 26,265 52,301 104,831 125,249 108,191 100,321
여유자금회수 3,365,257 3,742,773 3,995,570 4,405,977 4,853,600 5,735,674
6,412,005 7,030,931 7,958,269 8,970,616 9,833,112 11,013,137
지출 사업비 108,092 93,799 123,371 165,650 140,899 116,982
운영비 기금관리비 507 532 506 481 515 435
기금인건비 872 884 900 923 951 986
전담기관운영비 59,761 60,146 60,515 61,263 63,524 67,409
공공자금관리기금예탁 2,500,000 2,880,000 3,367,000 3,888,700 4,106,300 4,516,300
여유자금운용 3,742,773 3,995,570 4,405,977 4,853,599 5,610,923 6,311,025
첨부파일 첨부파일 첨부파일 첨부파일 첨부파일 첨부파일 첨부파일

작성기준

  • 2025년 결산, 2026년 예산(최종)
홈으로 위로가기