• 경영공시
  • 기금정보
  1. H
  2. 이동
  3. 이동
  4. 이동

기금운용

기금조성현황

(단위 : 백만원)

연도별 기금조성현황
구분 2018결산 2019결산 2020결산 2021결산 2022결산 2023예산
수입 자체수입 777,675 816,293 926,234 904,470 735,857 1,089,002
- 사용후핵연료 관리부담금 667,721 656,979 710,618 732,032 664,856 827,862
- 방사성폐기물 관리비용 54,731 7,736 69,724 45,280 29,838 73,027
- 기타재산수입 38,739 101,034 117,560 83,963 15,941 160,588
- 기타경상이전수입 16,484 50,544 28,332 43,195 25,222 27,525
정부내부수입 1,330,636 1,529,020 1,525,224 2,142,278 2,552,301 2,951,658
- 공자기금 예탁금회수 1,300,000 1,500,000 1,500,000 2,116,013 2,500,000 2,880,000
- 공자기금예탁 이자수입 30,636 29,020 25,224 26,265 52,301 71,658
여유자금회수 2,070,413 2,502,722 3,201,870 3,365,257 3,742,773 4,568,098
4,178,724 4,848,035 5,653,328 6,412,005 7,030,931 8,608,758
지출 사업비 102,383 90,553 113,088 108,092 93,799 123,371
운영비 기금관리비 667 416 513 507 532 506
기금인건비 803 840 864 872 884 900
전담기관운영비 49,529 54,356 57,593 59,761 60,146 53,899
공공자금관리기금예탁 1,500,000 1,500,000 2,116,013 2,500,000 2,880,000 3,300,000
여유자금운용 2,525,342 3,201,870 3,365,257 3,742,773 3,995,570 5,130,082
첨부파일 첨부파일 첨부파일 첨부파일 첨부파일 첨부파일 첨부파일

작성기준

  • 2022년 결산, 2023년 예산(최종)
위로가기