(2024. 12월 말 기준)
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산업재해 | 사고 사망자 수 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 직영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 도급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 건설발주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 사고 부상자 수(직영) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 안전사고* | 사망자 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 구분 | 안전사고* |
|---|---|
| 사망자 수 | |
| 2018년 | 0 |
| 2019년 | 0 |
| 2020년 | 0 |
| 2021년 | 0 |
| 2022년 | 0 |
| 구분 | 산업재해 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사고 부장사 주(직영) | 사고 사망자 수 | ||||
| 소계 | 직영 | 하청 | 건설발주 | ||
| 2018년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021년 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 한국원자력환경공단의 소관 시설에서 공단의 귀책사유로 인해 발생한 일반 국민의 사고