• 경영공시
  • 기금정보
  1. H
  2. 이동
  3. 이동
  4. 이동

기금운용

재무제표

재정상태표

(단위 : 백만원)

재정상태표 (표)
구분 2018년 결산 2019년 결산 2020년 결산 2021년 결산 2022년 결산
자산 유동자산 4,423,589 5,132,207 5,918,909 6,702,476 7,178,912
투자자산 0 0 0 0 0
일반유형자산 13 11 10 9 7
사회기반시설 0 0 0 0 0
무형자산 0 0 0 0 0
기타 비유동자산 2,350,887 2,180,789 1,991,389 1,781,328 1,549,165
자산총계 6,774,489 7,313,007 7,910,308 8,483,813 8,728,084
부채 유동부채 0 0 0 0 0
장기차입부채 0 0 0 0 0
장기충당부채 0 0 0 0 0
기타 비유동부채 0 0 0 0 0
부채총계 0 0 0 0 0
순자산 기본순자산 0 0 0 0 0
적립금 및 잉여금 6,820,951 7,316,531 7,896,565 8,456,829 8,921,742
순자산조정 -46,462 -3,524 13,743 26,984 -193,658
순자산 총계 6,774,489 7,313,007 7,910,308 8,483,813 8,728,084
금융부채 0 0 0 0 0
부채비율 0 0 0 0 0
첨부파일 첨부파일 첨부파일 첨부파일 첨부파일 첨부파일

재정운영표

(단위 : 백만원)

재정운영표
구분 2018년 결산 2019년 결산 2020년 결산 2021년 결산 2022년 결산
프로그램총원가 101,563 112,205 135,265 148,454 147,203
프로그램수익 -54,731 -7,736 -69,724 -45,744 -30,716
프로그램순원가 46,832 104,469 65,541 102,710 116,487
관리운영비 1,427 1,330 1,312 1,414 1,406
비배분비용 0 22,620 0 0 0
비배분수익 192,302 247,896 250,966 208,987 164,480
재정운영순원가 -144,043 -119,477 -184,113 -104,863 -46,587
비교환수익 등 482,699 376,103 395,921 455,401 418,327
재정운영결과 -626,742 -495,580 -580,034 -560,264 -464,914
이자비용 0 0 0 0 0
첨부파일 첨부파일 첨부파일 첨부파일 첨부파일 첨부파일

작성기준

  • 2022년 결산
위로가기