한국원자력환경공단(이하“공단”)은 정보주체의 자유와 권리 보호를 위해 「 개인정보 보호법 」 및 관계법령이 정한 바를 준수하여, 적법하게 개인정보를 처리하고 안전하게 관리하고 있습니다. 「 개인정보 보호법 」 제30조에 따라 정보주체에게 개인정보처리에 관한 기준을 안내하고, 이와 관련한 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록 하기 위하여 다음과 같이 개인정보 처리방침을 수립 · 공개합니다.
일반 개인정보 수집
이름 이메일주소 휴대폰번호 등
※ 세부항목은 개인정보 처리방침 본문 확인
개인정보 처리목적
· 공단 시설물 이용신청 및 공단업무 수행
· 공사현장 출입인원 관리
※ 세부항목은 개인정보 처리방침 본문 확인
개인정보의 보유 기간
· 개인정보는 지체없이 파기
· 일부 개인정보는 관련 법령에 따라 5년 이상 보존
개인정보의 제공
· 한국원자력안전재단
· 국세청
처리 위탁
· 요다정보기술(주)
· 웨일소프트
· 아트앤컴
고충 처리 부서
정보보안팀(054-750-4193)
※ 기호를 클릭하시면 세부사항을 확인 할 수 있습니다.
목차 | |||
---|---|---|---|
제1조 |
개인정보의 처리목적
|
제2조 |
개인정보의 처리 및 보유기간
|
제3조 |
개인정보의 제3자 제공
|
제4조 |
개인정보처리의 위탁
|
제5조 |
정보주체와 법정대인인의 권리ㆍ의무 및 행사방법
|
제6조 |
처리하는 개인정보 항목
|
제7조 |
개인정보의 파기
|
제8조 |
개인정보의 안전성 확보조치
|
제9조 |
개인정보 자동 수집장치의 설치ㆍ운영 및 거부에관한 사항
|
제10조 |
개인정보 보호책임자
|
제11조 |
개인정보 열람청구
|
제12조 |
권익침해 구제방법
|
제13조 |
개인정보 관리수준 진단 결과
|
제14조 |
개인정보처리방침의 변경
|
< 일반개인정보, 교유식별정보, 민감정보 >
순번 | 개인정보파일의 명칭 | 처리목적 | 처리항목 | 보유·이용기간 |
---|---|---|---|---|
1 | 대표홈페이지 사용자정보 | 홈페이지 기능관리 및 공단업무 수행 | (필수) 이름 전화번호, E-메일주소, 주소 | 1년 |
2 | 채용정보 알림신청 | 채용공고 알림제공 및 공단업무 수행 | (필수) 이름, E-메일주소 | 1년 |
3 | 방문신청 | 홍보관, 청정누리공원, 처분장 견학 | (필수) 이름, 생년월일, 성별, 주소, 전화번호, E-메일주소 | 1년 |
4 | 기술지원 요청 | 기업체 등 공단 기술지원 요청 지원 | (필수) 이름, 전화번호, E-메일주소 | 1년 |
5 | 기술이전 신청 | 방폐물처리 기술이전 서비스 제공 | (필수) 이름, 전화번호, E-메일주소 | 1년 |
6 | 개인거래처데이터 | 소득세법 제20조 및 제21조/회계처리 및 세무신고 | (필수) 이름, 주민등록번호, 전화번호, E-메일주소 | 5년 |
7 | 방호구역출입관리데이터 | 원자력시설 방호 및 방사능대책법 제9조의1 / 방호구역 출입인원 관리 | (필수) 이름, 전화번호, 집주소, 생년월일 | 10년 |
8 | 공사현장출입관리데이터 | 공사현장 출입인원 관리 | (필수) 이름, 전화번호, 집주소, 생년월일 | 1년 |
9 | 사옥출입관리데이터 | 방폐물처분시설 사옥 출입인원 관리 | (필수) 이름, 전화번호, 집주소, 생년월일 | 1년 |
10 | 방사선안전관리데이터 | 원자력안전법 시행령 제155조의2 /방사선장해방지조치 및 교육훈련 업무 | (필수) 이름, 전화번호, E-메일주소, 주민등록번호, 건강정보 | 준영구 |
11 | 방사선측정서비스 | 방사선측정서비스 제공 | (필수) 이름, 전화번호, (선택) 생년월일 | 1년 |
12 | 테스트베드 서비스신청 | 공단 인프라를 테스트베드로 제공 | (필수) 이름, 전화번호, 직장주소 | 1년 |
13 | 인수의뢰 QnA | 방사성폐기물 인수관련 질의응답 서비스 제공 | (필수) 이름, (선택) E-메일주소 | 1년 |
14 | RI불용선원 재활용 신청 | RI불용선원 재활용 서비스 제공 | (필수) 이름, 전화번호 | 1년 |
15 | 민원접수 | 민원접수 서비스 제공 | (필수) 이름, (선택) E-메일주소 | 1년 |
16 | 안전환경신고 | 안전환경신고 서비스 제공 | (필수) 이름, (선택) E-메일주소 | 1년 |
17 | 인수의뢰 서류접수 | 방사성폐기물 인수관련 서류 접수 | (필수) 이름, (선택) E-메일주소 | 1년 |
제공받는자 | 제공목적 | 제공항목 | 보유 및 이용기간 | 관련근거 |
---|---|---|---|---|
한국원자력안전재단 | 방사선장해방지 | 이름, 주민등록번호, 건강정보 | 준영구 | 원자력안전법 제106조 |
국세청 | 회계, 세무신고 | 이름, 주민등록번호 | 5년 | 소득세법 제20조 및 21조 |
국민권익위원회 | 공공기관의 종합청렴도 평가 | 개인정보 업무 관련 민원인 및 소속 직원의 이름, 전화번호, 이메일 | 2024년 종합청렴도 조사 완료 시 까지 | 개인정보보호법 제18조제2항제2호, 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 제12조제6호, 제27조의2, 제29조 |
대중소기업농어업협력재단 | 동반성장 체감도 조사 | 성명, 직위, 전화번호, 이메일 | 2024년 동반성장 체감도 조사 완료 시까지 | 개인정보보호법 제18조제2항제2호, 대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 제19조제1항 및 동법 시행령 제10조제1항 |
순번 | 관리 부서명 | 수탁자 | 위탁업무 |
---|---|---|---|
1 | 디지털전환팀 | 요다정보기술(주) | 정보시스템 통합 유지보수 |
2 | 홍보팀 | 웨일소프트 | 대표홈페이지 운영 및 유지보수 |
3 | 아트앤컴 | SNS 온라인 홍보대행 및 웹진 제작 |
* 정보시스템 : 출입관리시스템, 방사선안전통합관리시스템, ERP시스템 등
공단은 파기하여야 하는 개인정보(또는 개인정보파일)에 대해 개인정보 파기계획을 수립하여 파기합니다. 공단은 파기 사유가 발생한 개인정보(또는 개인정보파일)을 선정하고, 공단은 개인정보 보호책임자의 승인을 받아 개인정보(또는 개인정보파일)을 파기합니다.
공단은 개인정보(또는 개인정보파일)의 보유기간이 경과된 경우 보유기간의 종료일로 부터 5일 이내에, 개인정보(또는 개인정보파일)의 처리 목적 달성 등 그 개인정보(또는 개인정보파일)가 불필요하게 되었을 때에는 개인정보의 처리가 불필요한 것으로 인정되는 날로부터 5일 이내에 파기합니다.
공단은 개인정보(또는 개인정보파일)의 보유기간이 경과했거나 처리목적이 달성된 후 내부방침 및 관련 법령에 따라 다음과 같이 파기 합니다.
개인정보 보호책임자 | 개인정보 보호담당자 | ||
---|---|---|---|
부서 | 경영관리본부 본부장 | 부서 | 경영관리본부 정보보안팀 |
이름 | 박성재 | 이름 | 양윤지 |
전화 | 054-750-4002 | 전화 | 054-750-4193 |
전자우편주소 | laserna09@korad.or.kr | 전자우편주소 | dbswl5920@korad.or.kr |
접수·처리부서 | 담당자 | 연락처 | FAX | 메일주소 |
---|---|---|---|---|
정보보안팀 | 양윤지 | 054-750-4193 | 054-750-4199 | dbswl5920@korad.or.kr |
순번 | 시스템 | 개인정보파일의 명칭 | 부서명 |
---|---|---|---|
1 | 대표 홈페이지 | 대표홈페이지 사용자정보 | 홍보팀 |
2 | 채용정보 알림신청 | ||
3 | 방문신청 | ||
4 | 기술지원 | ||
5 | 기술이전 신청 | ||
6 | 방사선측정서비스 | ||
7 | 테스트베드 서비스신청 | ||
8 | 인수의뢰 QnA | ||
9 | RI불용선원 재활용 신청 | ||
10 | 민원접수 | ||
11 | 안전환경신고 | ||
12 | 인수의뢰 서류접수 | ||
13 | ERP | 개인거래처데이터 | 재무경영팀 |
14 | 중저준위출입관리시스템 | 방호구역출입관리데이터 | 처분시설운영팀 |
15 | 공사현장출입관리데이터 | ||
16 | 사옥출입관리데이터 | ||
17 | 방사선안전통합관리시스템 | 방사선안전관리데이터 | 방사선환경팀 |
<아래의 기관은 공단과는 별개의 기관으로서, 공단의 자체적인 개인정보 불만처리, 피해구제 결과에 만족하지 못하시거나 보다 자세한 도움이 필요하시면 문의하여 주시기 바랍니다.>
▶ 중앙행정심판위원회 : (국번없이) 110 (www.simpan.go.kr)
연도 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
등급 | 미흡 | 보통 | 양호 | A | B |