• 정보공개
  • 공공데이터
  1. H
  2. 이동
  3. 이동
  4. 이동

Open API

기상정보



Page [1 / 3172]
단위 : ℃(온도), %(습도), mm(강우량), m/s(풍속), E동/W서/S남/N북+방위각(풍향)
측정일시 온도 습도 강우량 풍속 풍향
2025-05-20 06:00:00.0 16.146 91.139 0.0 0.0080 S 180
2025-05-19 01:00:00.0 11.958 73.892 0.0 0.0090 S 180
2025-05-16 19:00:00.0 18.474 93.72 0.0 0.0 N 0
2025-05-16 05:00:00.0 18.45 89.703 0.0 0.0 N 0
2025-05-16 04:00:00.0 18.187 88.65 0.0 0.237 E 90
2025-05-16 01:00:00.0 17.518 86.334 0.0 0.801 SE 135
2025-05-15 20:00:00.0 21.23 74.997 0.0 1.663 S 180
2025-05-14 05:00:00.0 15.22 73.346 0.0 0.03 N 0
2025-05-14 03:00:00.0 15.338 72.122 0.0 0.0 N 0
2025-05-14 02:00:00.0 15.967 69.291 0.0 0.0 N 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Open API 신청 목록으로

홈으로 위로가기