• 정보공개
  • 공공데이터
  1. H
  2. 이동
  3. 이동
  4. 이동

Open API

기상정보



Page [1 / 3187]
단위 : ℃(온도), %(습도), mm(강우량), m/s(풍속), E동/W서/S남/N북+방위각(풍향)
측정일시 온도 습도 강우량 풍속 풍향
2025-07-01 05:00:00.0 25.096 80.905 0.0 0.0020 N 0
2025-07-01 03:00:00.0 25.485 82.431 0.0 0.531 N 0
2025-07-01 02:00:00.0 25.33 83.542 0.0 0.0030 N 0
2025-07-01 01:00:00.0 25.778 81.672 0.0 0.0 N 0
2025-06-30 23:00:00.0 26.178 79.889 0.0 0.0010 N 0
2025-06-30 06:00:00.0 26.22 86.164 0.0 0.0020 N 0
2025-06-30 05:00:00.0 25.23 87.58 0.0 0.0 N 0
2025-06-30 02:00:00.0 26.013 82.872 0.0 0.0 N 0
2025-06-30 01:00:00.0 25.539 85.102 0.0 0.0 N 0
2025-06-30 00:00:00.0 25.785 85.188 0.0 0.0 N 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Open API 신청 목록으로

홈으로 위로가기