• 정보공개
  • 공공데이터
  1. H
  2. 이동
  3. 이동
  4. 이동

Open API

기상정보



Page [1 / 3161]
단위 : ℃(온도), %(습도), mm(강우량), m/s(풍속), E동/W서/S남/N북+방위각(풍향)
측정일시 온도 습도 강우량 풍속 풍향
2025-01-21 16:00:00.0 9.887 44.593 0.0 0.296 S 180
2025-01-19 04:00:00.0 3.375 32.329 0.0 1.434 W 270
2025-01-18 00:00:00.0 -0.373 57.983 0.0 1.1 W 270
2025-01-09 07:00:00.0 -6.416 32.563 0.0 2.135 W 270
2025-01-04 01:00:00.0 -2.84 47.747 0.0 2.043 N 0
2024-12-29 05:00:00.0 -2.685 62.13 0.0 0.507 NE 45
2024-12-27 06:00:00.0 -2.32 47.56 0.0 2.17 NW 315
2024-12-21 05:00:00.0 3.25 59.767 0.0 0.81 S 180
2024-12-20 06:00:00.0 4.308 51.009 0.0 1.792 W 270
2024-12-14 18:00:00.0 1.683 33.511 0.0 0.319 W 270
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Open API 신청 목록으로

홈으로 위로가기