• 정보공개
  • 공공데이터
  1. H
  2. 이동
  3. 이동
  4. 이동

Open API

기상정보



Page [1 / 3143]
단위 : ℃(온도), %(습도), mm(강우량), m/s(풍속), E동/W서/S남/N북+방위각(풍향)
측정일시 온도 습도 강우량 풍속 풍향
2024-07-27 01:00:00.0 27.68 77.95 0.0 1.24 S 180
2024-07-26 06:00:00.0 25.646 89.84 0.0 0.0 SE 135
2024-07-26 05:00:00.0 25.43 89.5 0.0 0.0 N 0
2024-07-26 04:00:00.0 26.031 86.831 0.0 0.327 W 270
2024-07-25 23:00:00.0 27.25 84.466 0.0 0.858 S 180
2024-07-24 23:00:00.0 26.392 83.55 0.0 0.012 SE 135
2024-07-23 17:00:00.0 31.07 70.09 0.0 1.3 S 180
2024-07-23 03:00:00.0 26.807 76.706 0.0 1.592 S 180
2024-07-22 06:00:00.0 25.71 82.564 0.0 0.276 E 90
2024-07-20 14:00:00.0 23.767 90.155 0.0 1.204 S 180
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Open API 신청 목록으로

위로가기