• 정보공개
  • 공공데이터
  1. H
  2. 이동
  3. 이동
  4. 이동

Open API

기상정보



Page [1 / 3123]
단위 : ℃(온도), %(습도), mm(강우량), m/s(풍속), E동/W서/S남/N북+방위각(풍향)
측정일시 온도 습도 강우량 풍속 풍향
2024-04-26 08:00:00.0 16.653 74.615 0.0 0.256 SE 135
2024-04-26 04:00:00.0 14.68 72.88 0.0 0.27 N 0
2024-04-26 03:00:00.0 13.79 75.26 0.0 0.03 N 0
2024-04-25 22:00:00.0 15.19 82.09 0.0 1.1 N 0
2024-04-25 04:00:00.0 11.648 73.953 0.0 1.018 S 180
2024-04-24 11:00:00.0 12.877 81.993 0.0 1.043 SE 135
2024-04-23 00:00:00.0 12.95 80.3 0.0 2.051 N 0
2024-04-22 21:00:00.0 13.94 81.48 0.0 1.95 NE 45
2024-04-20 06:00:00.0 14.82 73.54 0.0 0.33 NW 315
2024-04-20 00:00:00.0 15.52 73.464 0.0 0.0 N 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Open API 신청 목록으로

위로가기