• 정보공개
  • 공공데이터
  1. H
  2. 이동
  3. 이동
  4. 이동

Open API

환경 방사선량 정보



Page [1 / 3143] 단위 : uSv/hr
측정일시 육송도로 인수저장고 동굴입구 전망대부근 양북 초중교 감포 초교
이온량 요오드량 이온량 요오드량 이온량 요오드량 이온량 요오드량 이온량 요오드량 이온량 요오드량
2024-07-27 01:00:00.0 0.08 0.05 0.087 0.054 0.086 0.05 0.105 0.079 0.103 0.064 0.092 0.062
2024-07-26 06:00:00.0 0.083 0.05 0.088 0.054 0.085 0.049 0.105 0.08 0.104 0.068 0.094 0.064
2024-07-26 05:00:00.0 0.081 0.051 0.088 0.054 0.086 0.049 0.105 0.079 0.104 0.067 0.093 0.064
2024-07-26 04:00:00.0 0.081 0.05 0.089 0.054 0.085 0.049 0.104 0.08 0.105 0.067 0.093 0.063
2024-07-25 23:00:00.0 0.081 0.05 0.088 0.055 0.084 0.049 0.105 0.08 0.102 0.065 0.093 0.063
2024-07-24 23:00:00.0 0.083 0.05 0.088 0.054 0.083 0.049 0.106 0.081 0.103 0.065 0.094 0.062
2024-07-23 17:00:00.0 0.084 0.05 0.087 0.052 0.083 0.048 0.105 0.078 0.1 0.064 0.094 0.064
2024-07-23 03:00:00.0 0.083 0.05 0.088 0.052 0.083 0.049 0.104 0.08 0.102 0.064 0.093 0.062
2024-07-22 06:00:00.0 0.08 0.049 0.087 0.052 0.084 0.048 0.104 0.078 0.102 0.064 0.093 0.062
2024-07-20 14:00:00.0 0.089 0.058 0.095 0.061 0.093 0.057 0.112 0.087 0.109 0.071 0.102 0.07
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Open API 신청 목록으로

위로가기