• 정보공개
  • 공공데이터
  1. H
  2. 이동
  3. 이동
  4. 이동

Open API

환경 방사선량 정보



Page [1 / 3155] 단위 : uSv/hr
측정일시 육송도로 인수저장고 동굴입구 전망대부근 양북 초중교 감포 초교
이온량 요오드량 이온량 요오드량 이온량 요오드량 이온량 요오드량 이온량 요오드량 이온량 요오드량
2024-09-20 05:00:00.0 0.082 0.05 0.086 0.053 0.083 0.049 0.114 0.079 0.104 0.066 0.093 0.064
2024-09-19 19:00:00.0 0.081 0.049 0.086 0.053 0.086 0.049 0.113 0.08 0.101 0.064 0.092 0.063
2024-09-19 18:00:00.0 0.082 0.05 0.086 0.054 0.083 0.049 0.114 0.08 0.1 0.064 0.092 0.063
2024-09-19 08:00:00.0 0.081 0.05 0.087 0.054 0.083 0.05 0.114 0.08 0.103 0.066 0.094 0.065
2024-09-19 06:00:00.0 0.081 0.05 0.086 0.053 0.083 0.049 0.116 0.08 0.103 0.067 0.094 0.065
2024-09-18 17:00:00.0 0.082 0.049 0.085 0.054 0.083 0.049 0.112 0.08 0.1 0.064 0.092 0.064
2024-09-18 12:00:00.0 0.081 0.05 0.086 0.053 0.082 0.049 0.116 0.079 0.099 0.063 0.092 0.064
2024-09-18 04:00:00.0 0.08 0.049 0.087 0.054 0.082 0.048 0.113 0.079 0.103 0.066 0.092 0.063
2024-09-18 03:00:00.0 0.08 0.049 0.086 0.054 0.082 0.048 0.112 0.078 0.103 0.066 0.092 0.063
2024-09-18 02:00:00.0 0.079 0.049 0.086 0.053 0.082 0.048 0.112 0.079 0.102 0.066 0.092 0.063
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Open API 신청 목록으로

위로가기