• 정보공개
  • 공공데이터
  1. H
  2. 이동
  3. 이동
  4. 이동

Open API

환경 방사선량 정보



Page [1 / 3165] 단위 : uSv/hr
측정일시 육송도로 인수저장고 동굴입구 전망대부근 양북 초중교 감포 초교
이온량 요오드량 이온량 요오드량 이온량 요오드량 이온량 요오드량 이온량 요오드량 이온량 요오드량
2025-03-13 09:00:00.0 0.081 0.051 0.095 0.054 0.091 0.049 0.115 0.081 0.113 0.064 0.096 0.064
2025-03-12 08:00:00.0 0.081 0.051 0.094 0.054 0.093 0.05 0.115 0.081 0.116 0.066 0.096 0.064
2025-03-12 03:00:00.0 0.081 0.051 0.094 0.054 0.091 0.049 0.115 0.081 0.115 0.067 0.095 0.064
2025-03-09 09:00:00.0 0.079 0.05 0.093 0.054 0.09 0.049 0.113 0.08 0.113 0.064 0.093 0.063
2025-03-07 09:00:00.0 0.079 0.051 0.093 0.053 0.091 0.049 0.114 0.08 0.113 0.064 0.093 0.064
2025-03-06 11:00:00.0 0.079 0.05 0.093 0.054 0.09 0.049 0.114 0.08 0.112 0.063 0.095 0.064
2025-03-05 11:00:00.0 0.079 0.049 0.093 0.052 0.09 0.048 0.114 0.08 0.11 0.061 0.093 0.062
2025-03-03 05:00:00.0 0.113 0.087 0.133 0.083 0.127 0.078 0.152 0.11 0.139 0.091 0.134 0.099
2025-03-02 08:00:00.0 0.083 0.054 0.097 0.056 0.096 0.052 0.117 0.084 0.119 0.068 0.098 0.068
2025-03-02 07:00:00.0 0.083 0.053 0.097 0.056 0.095 0.052 0.117 0.085 0.118 0.07 0.097 0.068
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Open API 신청 목록으로

홈으로 위로가기