• 정보공개
  • 공공데이터
  1. H
  2. 이동
  3. 이동
  4. 이동

Open API

환경 방사선량 정보



Page [1 / 3122] 단위 : uSv/hr
측정일시 육송도로 인수저장고 동굴입구 전망대부근 양북 초중교 감포 초교
이온량 요오드량 이온량 요오드량 이온량 요오드량 이온량 요오드량 이온량 요오드량 이온량 요오드량
2024-04-20 06:00:00.0 0.092 0.05 0.089 0.056 0.095 0.051 0.119 0.082 0.103 0.065 0.093 0.064
2024-04-20 00:00:00.0 0.09 0.05 0.087 0.056 0.093 0.051 0.12 0.083 0.103 0.067 0.094 0.064
2024-04-19 22:00:00.0 0.088 0.049 0.089 0.055 0.094 0.051 0.12 0.082 0.101 0.066 0.096 0.064
2024-04-19 07:00:00.0 0.089 0.049 0.089 0.054 0.092 0.05 0.119 0.081 0.104 0.066 0.094 0.064
2024-04-19 04:00:00.0 0.09 0.049 0.089 0.055 0.092 0.05 0.12 0.081 0.104 0.066 0.095 0.065
2024-04-18 21:00:00.0 0.088 0.048 0.088 0.054 0.092 0.05 0.119 0.081 0.103 0.065 0.094 0.064
2024-04-18 20:00:00.0 0.091 0.048 0.087 0.055 0.092 0.049 0.12 0.081 0.104 0.064 0.094 0.065
2024-04-16 04:00:00.0 0.088 0.047 0.086 0.052 0.091 0.048 0.115 0.078 0.101 0.066 0.092 0.062
2024-04-16 03:00:00.0 0.087 0.047 0.087 0.053 0.09 0.049 0.117 0.079 0.101 0.065 0.093 0.062
2024-04-15 14:00:00.0 0.097 0.057 0.099 0.065 0.1 0.06 0.132 0.093 0.11 0.071 0.103 0.071
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Open API 신청 목록으로

위로가기