• 정보공개
  • 공공데이터
  1. H
  2. 이동
  3. 이동
  4. 이동

Open API

환경 방사선량 정보



Page [1 / 3169] 단위 : uSv/hr
측정일시 육송도로 인수저장고 동굴입구 전망대부근 양북 초중교 감포 초교
이온량 요오드량 이온량 요오드량 이온량 요오드량 이온량 요오드량 이온량 요오드량 이온량 요오드량
2025-04-29 23:00:00.0 0.083 0.052 0.097 0.055 0.093 0.049 0.117 0.082 0.116 0.066 0.098 0.065
2025-04-29 22:00:00.0 0.083 0.051 0.096 0.054 0.092 0.05 0.117 0.081 0.115 0.065 0.097 0.064
2025-04-28 07:00:00.0 0.092 0.051 0.089 0.055 0.093 0.049 0.116 0.081 0.114 0.066 0.096 0.063
2025-04-27 18:00:00.0 0.09 0.051 0.089 0.055 0.094 0.05 0.117 0.083 0.114 0.064 0.097 0.065
2025-04-27 17:00:00.0 0.09 0.051 0.089 0.054 0.094 0.049 0.116 0.081 0.114 0.065 0.097 0.064
2025-04-26 02:00:00.0 0.089 0.051 0.087 0.053 0.092 0.049 0.114 0.081 0.113 0.065 0.096 0.062
2025-04-24 18:00:00.0 0.09 0.051 0.09 0.054 0.095 0.049 0.117 0.08 0.116 0.066 0.098 0.064
2025-04-22 21:00:00.0 0.085 0.056 0.102 0.058 0.099 0.055 0.121 0.085 0.116 0.067 0.098 0.068
2025-04-22 05:00:00.0 0.081 0.052 0.094 0.054 0.091 0.049 0.114 0.081 0.115 0.067 0.096 0.065
2025-04-22 02:00:00.0 0.079 0.051 0.096 0.055 0.092 0.048 0.117 0.081 0.117 0.066 0.095 0.064
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Open API 신청 목록으로

홈으로 위로가기