• 정보공개
  • 공공데이터
  1. H
  2. 이동
  3. 이동
  4. 이동

Open API

개봉선원폐기물 현황



Page [1 / 1] 단위 : 200ℓ환산 드럼수
최종년도 최종분기 종류 인수량 감용처리량 저장량 총누적저장량
2016 4 가연성 1.00 627.50 0.00 749.50
2016 4 비가연성 0.00 6.00 0.00 154.50
2016 4 비압축성 4.00 0.00 6.00 252.64
2016 4 폐필터 0.00 0.00 0.00 61.43
2016 4 동물사체 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 4 폐액 0.00 0.00 0.00 84.30
1

Open API 신청 목록으로

위로가기