• 정보공개
  • 공공데이터
  1. H
  2. 이동
  3. 이동
  4. 이동

Open API

개봉선원폐기물 현황



요청주소

http://www.korad.or.kr/openapi/service/radiRiWasteOpenStatsSvc/getRadiRiWasteOpenStatsDataList

요청인자

요청인자
변수 변수명 타입 크기 구분 샘플데이터 항목
pageNo 페이지 번호 int 10 선택 1 페이지 번호
numOfRows 한페이지 결과수 int 10 선택 10 한페이지 결과수
yyyy 조회년도 String 4 선택 2014 조회년도
quart 조회분기 String 1 선택 4 1, 2, 3, 4

샘플 URL

RI폐기물중 개봉선원 폐기물의 누적 현황 조회
http://www.korad.or.kr/openapi/service/radiRiWasteOpenStatsSvc/getRadiRiWasteOpenStatsDataList?ServiceKey=서비스인증키

예제

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<response>
	<header>
		<resultCode>00</resultCode>
		<resultMsg>NORMAL SERVICE.</resultMsg>
	</header>
	<body>
		<items>
			<item>
				<riRadiQuart>4</riRadiQuart>
				<riRadiReduQty>627.5</riRadiReduQty>
				<riRadiSaveQty>0</riRadiSaveQty>
				<riRadiTag>가연성</riRadiTag>
				<riRadiTakeQty>1</riRadiTakeQty>
				<riRadiTotaQty>749.5</riRadiTotaQty>
				<riRadiYear>2016</riRadiYear>
			</item>
			<item>
				<riRadiQuart>4</riRadiQuart>
				<riRadiReduQty>6</riRadiReduQty>
				<riRadiSaveQty>0</riRadiSaveQty>
				<riRadiTag>비가연성</riRadiTag>
				<riRadiTakeQty>0</riRadiTakeQty>
				<riRadiTotaQty>154.5</riRadiTotaQty>
				<riRadiYear>2016</riRadiYear>
			</item>
			<item>
				<riRadiQuart>4</riRadiQuart>
				<riRadiReduQty>0</riRadiReduQty>
				<riRadiSaveQty>6</riRadiSaveQty>
				<riRadiTag>비압축성</riRadiTag>
				<riRadiTakeQty>4</riRadiTakeQty>
				<riRadiTotaQty>252.64</riRadiTotaQty>
				<riRadiYear>2016</riRadiYear>
			</item>
			<item>
				<riRadiQuart>4</riRadiQuart>
				<riRadiReduQty>0</riRadiReduQty>
				<riRadiSaveQty>0</riRadiSaveQty>
				<riRadiTag>폐필터</riRadiTag>
				<riRadiTakeQty>0</riRadiTakeQty>
				<riRadiTotaQty>61.43</riRadiTotaQty>
				<riRadiYear>2016</riRadiYear>
			</item>
			<item>
				<riRadiQuart>4</riRadiQuart>
				<riRadiReduQty>0</riRadiReduQty>
				<riRadiSaveQty>0</riRadiSaveQty>
				<riRadiTag>동물사체</riRadiTag>
				<riRadiTakeQty>0</riRadiTakeQty>
				<riRadiTotaQty>0</riRadiTotaQty>
				<riRadiYear>2016</riRadiYear>
			</item>
			<item>
				<riRadiQuart>4</riRadiQuart>
				<riRadiReduQty>0</riRadiReduQty>
				<riRadiSaveQty>0</riRadiSaveQty>
				<riRadiTag>폐액</riRadiTag>
				<riRadiTakeQty>0</riRadiTakeQty>
				<riRadiTotaQty>84.3</riRadiTotaQty>
				<riRadiYear>2016</riRadiYear>
			</item>
		</items>
		<numOfRows>10</numOfRows>
		<pageNo>1</pageNo>
		<totalCount>6</totalCount>
	</body>
</response>

출력값(Out Result)

출력값(Out Result)
변수 출력명 샘플데이터 출력설명
riRadiYear 최종년도 2014 최종년도
riRadiQuart 최종분기 3 최종분기
riRadiTag 폐기물 종류 가연성 폐기물 종류
riRadiTakeQty 인수량 1.1 단위 : 200ℓ환산 드럼수
riRadiReduQty 감용처리량 0 단위 : 200ℓ환산 드럼수
riRadiSaveQty 저장량 1.1 단위 : 200ℓ환산 드럼수
riRadiTotaQty 총누적저장량 2905.37 단위 : 200ℓ환산 드럼수

활용신청 목록으로

위로가기