• 정보공개
  • 공공데이터
  1. H
  2. 이동
  3. 이동
  4. 이동

Open API

개봉 및 밀봉선원폐기물 현황



Page [1 / 1] 단위 : 200ℓ환산 드럼수
최종년도 최종분기 종류 폐기물타입 인수량 감용처리량 저장량 총누적저장량
2016 4 가연성 OPEN 1.00 627.50 0.00 749.50
2016 4 선원개수 SEAL 1,428.00 1.00 1,428.00 60,513.00
2016 4 비가연성 OPEN 0.00 6.00 0.00 154.50
2016 4 비압축성 OPEN 4.00 0.00 6.00 252.64
2016 4 폐필터 OPEN 0.00 0.00 0.00 61.43
2016 4 동물사체 OPEN 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 4 폐액 OPEN 0.00 0.00 0.00 84.30
2016 4 200ℓ 환산 드럼수 SEAL 6.00 24.00 6.00 322.00
1

Open API 신청 목록으로

위로가기