• 정보공개
  • 공공데이터
  1. H
  2. 이동
  3. 이동
  4. 이동

Open API

중저준위방폐물 저장 현황



Page [1 / 11] 단위 : 200ℓ환산 드럼수
저장년월 인수저장건물 방사성폐기물 합계
201501 5032 0 5032
201502 0 0 0
201503 5032 0 5032
201504 5032 0 5032
201505 5032 0 5032
201506 4568 1 4569
201507 4568 1 4569
201508 4120 2 4122
201509 4688 2 4690
201510 4080 9 4089
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Open API 신청 목록으로

위로가기