• 정보공개
  • 공공데이터
  1. H
  2. 이동
  3. 이동
  4. 이동

Open API

처분고(Silo) 현황



Page [1 / 2] 단위 : 드럼(처분용기), 수량(포장물)
년도 분기 사일로 처분용기 포장물
2017 3 사일로#1 86.00 1,376.00
2017 3 사일로#2 107.00 1,712.00
2017 3 사일로#3 68.00 752.00
2017 3 사일로#4 90.00 1,440.00
2017 3 사일로#5 238.00 3,808.00
2017 3 사일로#6 46.00 414.00
2016 4 사일로#1 86.00 1,376.00
2016 4 사일로#2 46.00 736.00
2016 4 사일로#3 27.00 313.00
2016 4 사일로#4 90.00 1,440.00
1 2

Open API 신청 목록으로

위로가기