• 정보공개
  • 공공데이터
  1. H
  2. 이동
  3. 이동
  4. 이동

Open API

처분고(Silo) 현황



요청주소

http://www.korad.or.kr/openapi/service/radiDisposeStatsSvc/getRadiDisposeSiloStatsDataList

요청인자

요청인자
변수 변수명 타입 크기 구분 샘플데이터 항목
pageNo 페이지 번호 int 10 선택 1 페이지 번호
numOfRows 한페이지 결과수 int 10 선택 10 한페이지 결과수
yyyy 조회년도 String 4 선택 2014 조회년도
quart 조회분기 String 1 선택 4 1, 2, 3, 4
order 정렬구분 String 4 선택 DESC ASC, DESC

샘플 URL

방폐물처분현황 사일로별 처분현황 조회
http://www.korad.or.kr/openapi/service/radiDisposeStatsSvc/getRadiDisposeSiloStatsDataList?ServiceKey=서비스인증키

예제

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<response>
	<header>
		<resultCode>00</resultCode>
		<resultMsg>NORMAL SERVICE.</resultMsg>
	</header>
	<body>
		<items>
			<item>
				<diQty1>52</diQty1>
				<diQty2>1</diQty2>
				<diQuart>1</diQuart>
				<diSilo>사일로 #2</diSilo>
				<diYear>2014</diYear>
			</item>
			<item>
				<diQty1>43</diQty1>
				<diQty2>4</diQty2>
				<diQuart>1</diQuart>
				<diSilo>사일로 #5</diSilo>
				<diYear>2014</diYear>
			</item>
			<item>
				<diQty1>52</diQty1>
				<diQty2>1</diQty2>
				<diQuart>1</diQuart>
				<diSilo>사일로 #3</diSilo>
				<diYear>2014</diYear>
			</item>
			<item>
				<diQty1>43</diQty1>
				<diQty2>5</diQty2>
				<diQuart>1</diQuart>
				<diSilo>사일로 #1</diSilo>
				<diYear>2014</diYear>
			</item>
			<item>
				<diQty1>43</diQty1>
				<diQty2>4</diQty2>
				<diQuart>1</diQuart>
				<diSilo>사일로 #4</diSilo>
				<diYear>2014</diYear>
			</item>
			<item>
				<diQty1>76</diQty1>
				<diQty2>3</diQty2>
				<diQuart>2</diQuart>
				<diSilo>사일로 #5</diSilo>
				<diYear>2014</diYear>
			</item>
			<item>
				<diQty1>51</diQty1>
				<diQty2>5</diQty2>
				<diQuart>2</diQuart>
				<diSilo>사일로 #3</diSilo>
				<diYear>2014</diYear>
			</item>
			<item>
				<diQty1>23</diQty1>
				<diQty2>6</diQty2>
				<diQuart>2</diQuart>
				<diSilo>사일로 #1</diSilo>
				<diYear>2014</diYear>
			</item>
			<item>
				<diQty1>76</diQty1>
				<diQty2>3</diQty2>
				<diQuart>2</diQuart>
				<diSilo>사일로 #4</diSilo>
				<diYear>2014</diYear>
			</item>
			<item>
				<diQty1>51</diQty1>
				<diQty2>5</diQty2>
				<diQuart>2</diQuart>
				<diSilo>사일로 #2</diSilo>
				<diYear>2014</diYear>
			</item>
		</items>
		<numOfRows>10</numOfRows>
		<pageNo>1</pageNo>
		<totalCount>15</totalCount>
	</body>
</response>

출력값(Out Result)

출력값(Out Result)
변수 출력명 샘플데이터 출력설명
diYear 년도 2014 년도
diQuart 분기 3 분기
diSilo 사일로 사일로 #2 사일로명
diQty1 처분용기 86 단위 : 드럼
diQty2 포장물 9 단위 : 수량

활용신청 목록으로

위로가기