• 정보공개
  • 공공데이터
  1. H
  2. 이동
  3. 이동
  4. 이동

Open API

방폐물 반입 현황




Page [1 / 2] 단위 : 드럼
최종년도 분기 반입량
원자력발전소 한국원자력연구원 한전원자력연료 RI폐기물 기타
2017 3 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 4 2,000.00 416.00 0.00 0.00 0.00
2016 3 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 2 330.00 384.00 0.00 400.00 0.00
2016 1 406.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 4 1,000.00 800.00 0.00 400.00 0.00
2015 3 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 3 0.00 0.00 0.00 0.00 789.00
2014 1 824.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 4 176.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 2

Open API 신청 목록으로

위로가기