| · 인수현황 | (단위 : 200ℓ 드럼) | ||||
| ~2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 누계 |
| 23,323.799 | 4,015.665 | 2,456.292 | 1,754.662 | 2,052.412 | 33.602.831 |
| · 저장현황 | (단위 : 200ℓ 드럼) | ||||
| 인수저장건물 | 방사성폐기물건물 | 합계 |
| 3,316.438 | 1.876.793 * | 5,193.231 |
* 폐아스콘 1,496드럼 포함
| · 처분현황 | (단위 : 200ℓ 드럼) | ||||
| 처분고(Silo) | 누계 | |||||
| Silo 1 | Silo 2 | Silo 3 | Silo 4 | Silo 5 | Silo 6 | |
| 4,704 | 4,576 | 1,091.2 | 4,048 | 13,328 | 662.4 | 28,409.6 |
* 국내 자연방사선량 수준 : 0.05~0.30μSv/h
단위 : uSv/hr