• 정보공개
  • 공공데이터
  1. H
  2. 이동
  3. 이동
  4. 이동

Open API

환경 방사선량 정보



Page [1 / 3123] 단위 : uSv/hr
측정일시 육송도로 인수저장고 동굴입구 전망대부근 양북 초중교 감포 초교
이온량 요오드량 이온량 요오드량 이온량 요오드량 이온량 요오드량 이온량 요오드량 이온량 요오드량
2024-04-28 05:00:00.0 0.088 0.05 0.087 0.054 0.091 0.049 0.118 0.081 0.104 0.066 0.093 0.063
2024-04-28 01:00:00.0 0.089 0.05 0.086 0.054 0.093 0.049 0.118 0.081 0.102 0.066 0.092 0.063
2024-04-28 00:00:00.0 0.087 0.05 0.087 0.054 0.091 0.05 0.117 0.081 0.102 0.066 0.093 0.063
2024-04-26 23:00:00.0 0.091 0.05 0.088 0.054 0.092 0.049 0.12 0.081 0.102 0.065 0.093 0.063
2024-04-26 08:00:00.0 0.088 0.049 0.087 0.054 0.091 0.049 0.118 0.08 0.102 0.065 0.094 0.064
2024-04-26 04:00:00.0 0.087 0.049 0.087 0.054 0.092 0.049 0.12 0.081 0.103 0.064 0.094 0.062
2024-04-26 03:00:00.0 0.088 0.049 0.087 0.053 0.091 0.05 0.119 0.078 0.104 0.065 0.093 0.063
2024-04-25 22:00:00.0 0.087 0.049 0.086 0.054 0.091 0.049 0.117 0.081 0.102 0.065 0.094 0.063
2024-04-25 04:00:00.0 0.086 0.049 0.088 0.052 0.091 0.048 0.119 0.079 0.103 0.063 0.093 0.062
2024-04-24 11:00:00.0 0.087 0.048 0.087 0.053 0.09 0.048 0.117 0.078 0.102 0.064 0.093 0.064
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Open API 신청 목록으로

위로가기