① 1단계 동굴처분시설 운영현황(2023년 03월 31일 기준)
| - 인수현황 | (단위 : 200ℓ 드럼) | ||||
| ~2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 누계 |
| 23,323.79975 | 4,015.66525 | 2,456.292 | 1,754.662 | 0.3755 | 31,550.7945 |
| - 저장현황 | (단위 : 200ℓ 드럼) | ||||
| 인수저장건물 | 방사성폐기물건물 | 합계 |
| 2,583.438 | 1,869.7565* | 4,453.1945 |
* 폐아스콘 1,496드럼 포함
| - 처분현황 | (단위 : 200ℓ 드럼) | ||||
| 처분고(Silo) | 누계 | |||||
| Silo 1 | Silo 2 | Silo 3 | Silo 4 | Silo 5 | Silo 6 | |
| 4,368 | 4,576 | 1,091.2 | 3,072 | 13,328 | 662.4 | 27,097.6 |
② 처분시설 주변의 환경방사선 실시간 수치(2023년 04월 12일 18시 기준)
* 국내 자연방사선량 수준 : 0.05~0.30μSv/h
단위 : uSv/hr